トップページ | ロケーション | ルームプラン | 設備仕様 | 構造 | セキュリティ | 物件概要 | 会員募集 |
更新日:平成23年11月18日
名称 | セーリオ東加古川 |
---|---|
所在地 | 兵庫県加古川市平岡町新在家字2丁目264-8 |
交通 | JR山陽本線「東加古川」駅より徒歩2分 |
総戸数 | 31戸 |
販売戸数 | 5戸 |
間取り | 2LDK〜3LDK |
敷地面積 | 793.13m2 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 38% |
容積率 | 299.99% |
防火地域 | 法22条地域 |
建築面積 | 301.36m2 |
延床面積 | 2,841.54m2 |
開発面積 | 793.13m2 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上11階建 |
エレベーター | 1基 |
建築確認番号 | 第NT−X08−10−0398号(平成20年5月26日) |
住居専有面積 | 75.32m2〜77.03m2 |
バルコニー面積 | 16.07m2〜24.09m2 |
サービスバルコニー面積 | 2.19m2 |
アルコーブ面積 | 4.50m2〜9.60m2 |
メーターボックス面積 | 0.48m2・0.57m2 |
駐車場 | 31台(屋外3段機械式30台、屋外専用平面駐車場1台) |
自転車置場 | 65台(屋内スライド式)[使用料(月額/200円)] |
販売価額 | 2,750万円〜3,170万円 |
最多販売価格帯 | 2,700万円台・2,800万円台・2,900万円台・3,000万円台・3,100万円台(各1戸) |
管理費(月額) | 13,560円〜13,870円 |
修繕積立金(月額) | 3,390円〜3,470円 |
修繕積立基金(一括) | 244,040円〜249,580円 |
分譲後の権利形態 | 敷地は専有面積持分比率による所有権の共有、建物専有部分は区分所有 |
管理形態 | 区分所有法に基づき区分所有者による管理組合を設立し、管理業務に関しては管理会社へ委託 |
建物完成時期 | 平成21年7月末日 |
入居時期 | 即入居 |
事業主・売主 | 株式会社巨勢工務店 |
設計 | 株式会社横山建築事務所 |
施工 | 株式会社巨勢工務店 |
管理 | 互光建物管理株式会社 |
※上記面積は平成23年11月18日現在のものです。予めご了承ください。